Уважаемые собственники и жители МКД!
В связи с окончанием сроков поверки счетчиков воды в 2022, 2023 году, просим подать заявку диспетчеру на сантехника по замене ИПУ или обратиться в стороннюю организацию (лицензированную) для поверки счетчиков ХВС и ГВС.
№ квартир, которым необходимо произвести замену счетчик по ГВС (горячему водоснабжению), ХВС (холодному водоснабжению).
В течение трех месяцев вода будет начисляться по среднему, если за этот период счетчике будут не заменены и не проведена поверка, коэффициент будет повышаться. Перерасчет проводиться за последние два месяца.
№ | кв№ | ГВС | Дата установки | Дата замены | ХВС | Дата установки | Дата замены |
1 | 4-Н | 0328331Н17 | 18.12.2017 | 18.12.3023 | |||
2 | 9 | 170038091 | 24.05.2017 | 24.05.2023 | 170039865 | 24.05.2017 | 24.05.2023 |
3 | 14 | 17311219 | 04.01.2017 | 04.01.2023 | |||
4 | 19 | 160177433 | 09.12.2016 | 09.12.2022 | |||
5 | 21 | 033116515 | 25.03.2016 | 25.03.2022 | |||
6 | 24 | 170392266 | 24.08.2017 | 24.08.2023 | |||
7 | 35 | 3689504А16 | 01.12.2016 | 01.12.2022 | |||
8 | 60 | 392712802 | 19.01.2023 | 19.01.2029 | |||
9 | 62 | 4977062 | 21.04.2017 | 21.04.2023 | |||
10 | 64 | 170186700 | 22.06.2017 | 30.06.2023 | 170163329 | 22.06.2017 | 22.06.2023 |
11 | 74 | 054454115 | 30.11.2016 | 30.11.2022 | 19-152732 | ||
12 | 77 | 4920308 | 06.03.2017 | 06.03.2023 | 0213808А18 | ||
13 | 78 | 17310223 | 04.01.2017 | 04.01.2023 | 5123499 | ||
14 | 84 | 0260344 | 05.12.2016 | 05.12.2022 | 0162262-18 | ||
15 | 91 | 1731771 | 06.11.2017 | 06.11.2023 | |||
16 | 105 | 83801941-16 | 14.12.2016 | 14.12.2022 | |||
17 | 110 | 170300164 | 09.08.2017 | 09.08.2023 | 170294936 | 09.08.2017 | 09.08.2023 |
18 | 170249985 | 09.08.2017 | 09.08.2023 | 170252845 | 09.08.2017 | 09.08.2023 | |
19 | 115 | 150711241 | 06.09.2016 | 06.09.2022 | 160017691 | 28.09.2016 | 28.09.2022 |
20 | 116 | 054514015 | 30.11.2016 | 30.11.2022 | 160224082 | 05.12.2016 | 05.12.2022 |
21 | 119 | 160170451 | 11.11.2016 | 11.11.2022 | 160154790 | 11.11.2016 | 11.11.2022 |
22 | 120 | 154015979 | 26.11.2016 | 26.11.2022 | |||
23 | 131 | 3760569А16 | 12.12.2016 | 12.12.2022 | |||
24 | 132 | 26709253 | 07.11.2016 | 07.11.2022 | |||
25 | 135 | 170163149 | 14.06.2017 | 14.06.2023 | |||
26 | 136 | 16-402276 | 08.12.2016 | 08.12.2022 | 16-518635 | 08.12.2016 | 08.12.2022 |
27 | 144 | 5704717А17 | 04.10.2017 | 04.10.2023 | 6234859А17 | 06.10.2017 | 06.10.2023 |
28 | 145 | 17-07145 | 15.02.2017 | 15.03.2023 | |||
29 | 149 | 17-084889 | 15.02.2017 | 15.02.2023 | |||
30 | 154 | 17-535355 | 13.11.2017 | 13.11.2023 | |||
31 | 156 | 151005721 | 24.01.2016 | 24.01.2022 | 843594216 | 01.10.2016 | 01.10.2022 |
32 | 162 | 5395968А16 | 19.08.2017 | 19.08.2023 | |||
33 | 171 | 16508236 | 17.11.2016 | 17.11.2022 | |||
34 | 181 | 60324069 | 10.01.2017 | 10.01.2023 | 60324070 | 10.01.2017 | 10.01.2023 |
35 | 191 | 5631520А17 | 02.06.2017 | 02.06.2023 | 5608974А17 | 02.06.2017 | 02.06.2023 |
36 | 197 | 17310906 | 15.01.2017 | 15.01.2023 | 934320 | 22.09.2017 | 22.09.2023 |
37 | 202 | 160183410 | 15.12.2016 | 15.12.2022 | |||
38 | 204 | 53359115 | 01.12.2016 | 01.12.2022 | 54453315 | 01.12.2016 | 01.12.2022 |
39 | 205 | 16-445473 | 01.11.2016 | 01.11.2022 | |||
40 | 210 | 3850717А16 | 12.12.2016 | 12.12.2022 |
Правление ТСЖ «Невский Дом»